تأثير نوع مادة الإلصاق على فك ارتباط الوجوه الخزفية باستخدام ليزر YAG:Er : مقارنة بين إسمنت اإللصاق الريزيني ضوئي التصلب و الكومبوزيت السيال (دراسة مخبرية مقارنة)
| dc.contributor.author | حسن عبد العظيم الشيخة (إعداد) | |
| dc.contributor.author | حسان عاشور (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T18:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الشيخة ، حسن عبد العظيم . (2025) . تأثير نوع مادة الإلصاق على فك ارتباط الوجوه الخزفية باستخدام ليزر YAG:Er : مقارنة بين إسمنت اإللصاق الريزيني ضوئي التصلب و الكومبوزيت السيال (دراسة مخبرية مقارنة) . رسالة ماجستير . جامعة دمشق . دمشق . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11154 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم مداواة وتجميل الأسنان | |
| dc.title | تأثير نوع مادة الإلصاق على فك ارتباط الوجوه الخزفية باستخدام ليزر YAG:Er : مقارنة بين إسمنت اإللصاق الريزيني ضوئي التصلب و الكومبوزيت السيال (دراسة مخبرية مقارنة) | |
| dc.type | Thesis |
