دراسة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار الأسهم:(دراسة تطبيقية)
| dc.contributor.author | شيرين درغام ديب(إعداد) | |
| dc.contributor.author | رانيا الزرير(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | ديب،شيرين درغام(2012).دراسة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار الأسهم:(دراسة تطبيقية)=Study about Impact The Economics Variables on Stock Prices ( Applied Study ).رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/15884 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم التأمين والمصارف | |
| dc.title | دراسة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار الأسهم:(دراسة تطبيقية) | |
| dc.title.alternative | Study about Impact The Economics Variables on Stock Prices ( Applied Study ) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- دراسة حول تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسعار الأسهم.pdf
- الحجم:
- 20.96 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
