مدى فعالية نظام المعلومات التسويقي في تدعيم الميزة التنافسية لشركات الاتصالات
| dc.contributor.author | غازي بكور(اعداد) | |
| dc.contributor.author | تيسير زاهر(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T21:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة في أهميتها لكي تتجه نحو بناء إطار نظري، وآخر ميداني يعكس الدور الذي يلعبه نظام المعلومات التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية لشركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة الإطار العام لنظام المعلومات التسويقي ودوره في تدعيم الميزة التنافسية لتلك الشركتين، والوقوف على أهم عناصر وأبعاد الميزة التنافسية، إضافة إلى اختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة الخاصة بمكونات ومتطلبات نظام المعلومات التسويقي والميزة التنافسية. وفي سبيل ذلك تم اختيار عينة عشوائية من شركتي الاتصالات الخليوية (شركة Syriatel وشركة MTN سورية، وعينة من المشتركين الذين يتعاملون مع هاتين الشركتين حيث بلغت عينة المشتركين / 213/ مشتركاً، في حين كانت عينة موظفي شركتي الاتصالات مكونة من /52/ مفردة من العاملين لدى الشركتين. ومن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج هو : - تبين توفر نظام معلومات تسويقي في الشركتين عينة الدراسة، إلا أن فعالية مكوناته لم تكن على درجة عالية من الكفاءة، كما لم يكن هناك اتفاق بين إجابات المبحوثين على توافر متطلبات نظام المعلومات التسويقي. - كما أظهرت النتائج درجة منخفضة من الاتفاق على إسهام نظام المعلومات التسويقي المستخدم في الشركتين عينة الدراسة في تدعيم الميزة التنافسية لهاتين الشركتين، مما يدلل على ضعف نظام المعلومات التسويقي الحالي، وعدم قدرته على تلبية حاجة الشركتين إلى تعزيز تنافسيتها. - تبين من اختبار فرضيات الدراسة وجود علاقة ارتباطية قوية وجيدة بين عناصر نظام المعلومات التسويقي نظام الاستخبارات نظام السجلات الداخلية، نظام البحوث التسويقية) وبين الميزة التنافسية، في حين تبين عدم وجود علاقة ارتباطية معنوية بين توافر متطلبات تكنولوجية وجودة الخدمات المقدمة، وكذا الأمر بين المتطلبات التكنولوجية وزيادة القدرة على امتلاك حصة سوقية للشركتين. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها: ضرورة أن تركز شركتي الاتصالات على مستوى جودة المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات التسويقي. اعتماد استراتيجية تنافسية ملائمة لإمكانية الشركة تحقق لها حصة سوقية عالية تتفوق من خلالها على الشركة الأخرى، وذلك عبر اعتماد الكلفة المنخفضة، والسرعة في إنجاز الخدمات المقدمة للمشتركين، إضافة إلى الاهتمام بالبحث والتطوير والاستعانة بذوي الخبرة التقليل تكاليف خلق الميزة. | |
| dc.identifier.citation | بكور،غازي.(2014).مدى فعالية نظام المعلومات التسويقي في تدعيم الميزة التنافسية لشركات الاتصالات،رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8718 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم ادارة الاعمال | |
| dc.title | مدى فعالية نظام المعلومات التسويقي في تدعيم الميزة التنافسية لشركات الاتصالات | |
| dc.type | Thesis |
