توصيف جرعة النترونات وغاما وأطياف كل منهما في مواضع التشعيع في حاوية مصدر المعايرة النترونية باستخدام MCNP-4C
| dc.contributor.author | محمد مفتاح دموم (إعداد) | |
| dc.contributor.author | بيداء الأشقر (إشراف) | |
| dc.contributor.author | محمد حسان خريطة (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | دموم، محمد. (2009).توصيف جرعة النترونات وغاما وأطياف كل منهما في مواضع التشعيع في حاوية مصدر المعايرة النترونية باستخدام MCNP - 4C=Neutron and Gamma Dose and Spectra Specification in the Irradiation Positions inside the Container of the Neutron Calibration Source Using MCNP- 4C.,رسالة ماجستير. جامعة دمشق، دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/5180 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم فيزياء | |
| dc.title | توصيف جرعة النترونات وغاما وأطياف كل منهما في مواضع التشعيع في حاوية مصدر المعايرة النترونية باستخدام MCNP-4C | |
| dc.title.alternative | Neutron and Gamma Dose and Spectra Specification in the Irradiation Positions inside the Container of the Neutron Calibration Source Using MCNP- 4C | |
| dc.type | Thesis |
