الاتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر سعر الفائدة دراسة تطبيقية على المصارف السورية
| dc.contributor.author | ريم عبود(إعداد) | |
| dc.contributor.author | أحمد العلي(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T16:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | رسالة ماجستير. | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعريف بأنواع المخاطر المصرفية، وأساليب إدارتها بهدف الحد من آثارها، والدراسة التفصيلية لمخاطر سعر الفائدة و آثارها على ربحية المصرف من خلال دراسة أثر هذه المخاطر على العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية، وصافي الفوائد، وأثر تذبذب أسعار الفائدة على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للمصرف، وقياس العلاقة بينهما إضافة لدراسة طرق وأساليب إدارة مخاطر سعر الفائدة وقياسها، التي تمكن المصرف من إدارة أصوله وخصومه الحساسة لتغيرات سعر الفائدة، بشكل أفضل مما ينعكس بشكل ايجابي على ربحية المصرف وأدائه. وفي الجانب العملي تم تحليل واقع إدارة مخاطر سعر الفائدة في المصارف السورية الخاصة، كدراسة تطبيقية للطرق والأساليب المستخدمة في قياس مخاطر سعر الفائدة، واقتراح أساليب أخرى للقياس، مثل أسلوب فجوة الأمد وتم اختبار فرضيات الدراسة بالاعتماد على برنامج (spss) | |
| dc.identifier.citation | عبود،ريم.(2013).الاتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر سعر الفائدة دراسة تطبيقية على المصارف السورية=Recent Trends In The Management Of Interest Rate Risk (An Applied Study On Syrian Banks).رسالة ماجستير،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8517 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | الاتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر سعر الفائدة دراسة تطبيقية على المصارف السورية | |
| dc.type | Thesis |
