أثر التغيرات في العرض النقدي في مؤشرات الأسهم دراسة تطبيقية على السوق المالية المصرية وإمكانية الاستفادة منها في سوق دمشق للأوراق المالية
| dc.contributor.author | زيد عثمان(إعداد) | |
| dc.contributor.author | أكرم الحوراني(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T08:03:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | عثمان،زيد.(2021).أثر التغيرات في العرض النقدي في مؤشرات الأسهم دراسة تطبيقية على السوق المالية المصرية وإمكانية الاستفادة منها في سوق دمشق للأوراق المالية=The Impact of money Supply Changes on Stock Market Indices An Empirical study on the Egyptian Exchange and the possibility of get benefit from it in the Damascus Securities Exchange.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/17611 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | أثر التغيرات في العرض النقدي في مؤشرات الأسهم دراسة تطبيقية على السوق المالية المصرية وإمكانية الاستفادة منها في سوق دمشق للأوراق المالية | |
| dc.title.alternative | The Impact of money Supply Changes on Stock Market Indices An Empirical study on the Egyptian Exchange and the possibility of get benefit from it in the Damascus Securities Exchange | |
| dc.type | Thesis |
