دراسة مقارنة مؤشرات إنتاج الحليب والخصوبة لأبقار حلوب مختلفة المنشأ تحت ظروف الساحل السوري
| dc.contributor.author | غسان الشماس (اعداد) | |
| dc.contributor.author | صاموئيل موسى (اشراف) | |
| dc.contributor.author | سراج ريّا (اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T17:31:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-30 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | أجريت الدراسة في مزرعة البستان في جبلة - محافظة اللاذقية خلال العامين 2019-2020 بهدف مقارنة بعض مؤشرات إنتاج الحليب والخصوبة لأبقار الهولشتاين فريزيان مختلفة المنشأ تحت ظروف الساحل السوري شملت الدراسة 45 بقرة هولشتاين فريزيان مختلفة المنشأ (ألماني، هنغاري وسوري من الموسم الأول و 45 بقرة في الموسم الثاني. وزعت أبقار الموسم الأول والثاني إلى ثلاث مجموعات حيث تضمنت كل مجموعة 15 بقرة حلوب. تم قياس مؤشرات إنتاج الحليب شهرياً خلال موسم إنتاجي طوله 305 أيام وحللت نسبة الدسم والبروتين شهرياً. أجري التحليل الاحصائي اعتماداً على اختبار تحليل التباين (ANOVA) باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS21، أظهرت نتائج الدراسة تأثير معنوي (0.05>P) لمتوسط كمية الحليب للأبقار الألمانية والهنغارية والسورية (175.257024) 300.866602 (219.945897) للموسم الأول على التوالي، وبلغ متوسط كمية الحليب في الموسم الثاني للأبقار كما ،)P>0.05( الألمانية والهنغارية والسورية 317.368130، 453.57359 635.456307 كغ على التوالي تفوق مؤشر متوسط الفترة بين حملين (0.05>P) عند الأبقار ذات المنشأ السوري في كلا الموسميين حيث سجلت 98.13 و 89.4 يوماً على التوالي مقارنة بالأبقار ذات المنشأ الألماني (140.33) و 151.9) يوماً على التوالي، والهنغاري (14.73) و (128.93) يوماً على التوالي في الموسمين الأول والثاني، وسجل أفضل دليل تلقيح لدى الأبقار السورية (9. 1 و 1.8) تلقيحة على التوالي للموسميين الأول والثاني والذي بدوره تفوق على دليل التلقيح لدى الأبقار الألمانية (3.2) و (3.13) تلقيحة على التوالي، والهنغارية المنشأ (3.31) و (3.2) تلقيحة على التوالي، وكانت الفترة بين ولادتين أقصر معنوياً في الموسميين للأبقار السورية (369.24 و 363.46) يوماً على التوالي مقارنة بالأبقار الألمانية (412.27 (387.86) يوماً على التوالي، والهنغارية المنشأ (419.68 و 402.26) على التوالي، كما تفوقت مواليد الأبقار ذات المنشأ الألماني بالوزن الحي معنوياً عند (0.05>P) على مواليد الأبقار ذات المنشأ الهنغاري والسوري في الموسم الأول بينما لم تكن الفروق معنوية بين كل من مواليد الأبقار ذات المنشأ الهنغاري والسوري في الموسم الأول تفوقت مواليد الأبقار ذات المنشأ الألماني والهنغاري عند (0.05>P) على الأبقار ذات المنشأ السوري في الموسم الثاني ، بينما لم تكن الفروق معنوية بين كل من الأبقار ذات المنشأ الألماني والهنغاري في الموسم الثاني، ولوحظ ارتفاع نسبة الإصابة في التهاب الضرع في الموسم الأول والثاني لدى الأبقار الألمانية (26.6% 40%) والهنغارية (%33%26.6) على التوالي مقارنة مع الأبقار السورية في الموسم الأول والثاني (13.3-20%) بينما تفوقت الأبقار ذات المنشأ الألماني في قيمة الثباتية (الاستمرارية على الأبقار ذات المنشأ الهنغاري والسوري. الكلمات المفتاحية الهولشتاين فريزيان مؤشرات إنتاج الحليب، مؤشرات الخصوبة، التهاب الضرع، وزن المولود. | |
| dc.identifier.citation | الشماس ، غسان (2021). دراسة مقارنة مؤشرات إنتاج الحليب والخصوبة لأبقار حلوب مختلفة المنشأ تحت ظروف الساحل السوري . رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/7372 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الهندسة الزراعية | |
| dc.subject | قسم الإنتاج الحيواني | |
| dc.title | دراسة مقارنة مؤشرات إنتاج الحليب والخصوبة لأبقار حلوب مختلفة المنشأ تحت ظروف الساحل السوري | |
| dc.type | Thesis |
