أثر فعالية بعض نظم الزراعة المائية في خصائص الجودة وانتاجية صنفين من نبات الخس الروماني والآيسبيرغ)
| dc.contributor.author | أمان محمد راتب ادلبي(اعداد) | |
| dc.contributor.author | رياض بلديه(اشراف) | |
| dc.contributor.author | حسان عبيد(اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T04:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه | |
| dc.description.abstract | نفذ البحث في مزرعة أبي جرش في كلية الزراعة بجامعة دمشق في الموسم 2020-2021، وفي الموسم الثاني (تكرار التجربة) 2021 -2022 ضمن بيت بلاستيكي حرارته 23 درجة مئوية بهدف دراسة تأثير ثلاث طرائق مختلفة من الزراعة المائية (فيلم) الغشاء المغذي نظام الري بالتنقيط ، الزراعة بالطفو في بعض الصفات النوعية الكيميائية، والفيزيائية لصنفي الخس الروماني والأيسبيرغ باستخدام ثلاثة تراكيز مختلفة من محلول المغذي هو غلاند (100%، 50% 25%) أظهرت نتائج تحليل التباين أن متوسطات معاملات طرائق الزراعة المائية، ومتوسطات معاملات تراكيز المحلول المغذي أثرت إيجابًا في بعض مؤشرات النمو والإنتاج الصنفي الخس المزروع الروماني والأيسبيرغ، ولوحظ التفوق المعنوي المتوسط معاملة نظام الزراعة المائية بالطفو على متوسط معاملة نظام الزراعة المائية الري بالتنقيط في طول المجموع الجذري بقيمة وصلت الى 32.2 سم، وقطر الرأس بقيمة وصلت الى 28.26 سم، والوزن الرطب الخضري للرأس بقيمة 440، والكلوروفيل B A بقيمة وصلت الى (11.23،16.96) ملغ / 100مل على الترتيب فضلا عن التفوق المعنوي المتوسط معاملة تركيز المحلول المغذي 100% على متوسط معاملة تركيز المحلول المغذي 25 % في قطر الرأس بقيمة 30.6 سم، والمساحة الورقية بقيمة 335.4سم، والوزن الكلي للنبات بقيمة 573.43. أشارت نتائج تحليل التباين بتفوق صنف الروماني على صنف الأيسبيرغ في محتوى الأوراق من البوتاسيوم بقيمة 3.2% ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بقيمة 12.16%. | |
| dc.identifier.citation | ادلبي،امان.(2024).أثر فعالية بعض نظم الزراعة المائية في خصائص الجودة وانتاجية صنفين من نبات الخس الروماني والآيسبيرغ)=Effectivity of some Hydroponic Systems on Quality and Productivity of two Species of Lettuce Plant (Romaine and Iceberg.اطروحة دكتوراه ،جامعة دمشق ،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/8136 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الزراعة | |
| dc.subject | قسم الهندسة الريفية | |
| dc.title | أثر فعالية بعض نظم الزراعة المائية في خصائص الجودة وانتاجية صنفين من نبات الخس الروماني والآيسبيرغ) | |
| dc.title.alternative | Effectivity of some Hydroponic Systems on Quality and Productivity of two Species of Lettuce Plant (Romaine and Iceberg | |
| dc.type | Thesis |
