تقييم قدرة الأرباح المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية دراسة تطبيقية
| dc.contributor.author | نور الهدى حبوب( إعداد) | |
| dc.contributor.author | عبد الرحمن مرعي( إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T14:04:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | رساله ماجستير | |
| dc.identifier.citation | حبوب ،نور الهدى.(2013). تقييم قدرة الأرباح المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية دراسة تطبيقية=Evaluating the ability of the accounting earning to predict cash flow (Applied study) .رساله ماجستير ،جامعة دمشق،دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/7940 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المحاسبة | |
| dc.title | تقييم قدرة الأرباح المحاسبية على التنبؤ بالتدفقات النقدية دراسة تطبيقية | |
| dc.title.alternative | Evaluating the ability of the accounting earning to predict cash flow (Applied study) | |
| dc.type | Thesis |
