علاقةُ مكانِ الإصابةِ الجهازيةِ والتغطيةِ الإنتانيةِ المُستخدمةِ عند مرضى الصدمةِ الإنتانيةِ بمعدلِ الوفياتِ في العنايةِ المُشددةِ.
| dc.contributor.author | زياد هارون (إعداد) | |
| dc.contributor.author | حسام البردان (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة ماجستير. | |
| dc.identifier.citation | هارون.زياد.(2025).علاقةُ مكانِ الإصابةِ الجهازيةِ والتغطيةِ الإنتانيةِ المُستخدمةِ عند مرضى الصدمةِ الإنتانيةِ بمعدلِ الوفياتِ في العنايةِ المُشددةِ.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/14455 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق. | |
| dc.subject | قسم الأمراض الباطنة. | |
| dc.title | علاقةُ مكانِ الإصابةِ الجهازيةِ والتغطيةِ الإنتانيةِ المُستخدمةِ عند مرضى الصدمةِ الإنتانيةِ بمعدلِ الوفياتِ في العنايةِ المُشددةِ. | |
| dc.type | Thesis |
