دراسة التغيرات لحالة التصحر في البادية السورية للفترة ما بين2017_2020( باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد
| dc.contributor.author | محمود عسكر (مشارك ) | |
| dc.contributor.author | وسيم المسبر (إشراف) | |
| dc.contributor.author | وفاء العسكر الهفل (إعداد) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T10:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | الهفل .وفاء .(2020) .دراسة التغيرات لحالة التصحر في البادية السورية للفترة ما بين )2017_2020( باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد .رسالة ماجستير .جامعة دمشق .دمشق . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10964 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | علوم التربة | |
| dc.title | دراسة التغيرات لحالة التصحر في البادية السورية للفترة ما بين2017_2020( باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد | |
| dc.title.alternative | Study of the changes in the desertification situation in the Syrian Badia for the period (2010-2017) using remote sensing techniques | |
| dc.type | Thesis |
