تأثير الإجهاد الحراري والمسير في المؤشرات الفيزيولوجية والإنتاجية لأغنام العواس
| dc.contributor.author | غربي النجرس(اعداد) | |
| dc.contributor.author | صاموئيل موسى(اشراف) | |
| dc.contributor.author | شحاده قصقوص(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T17:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | رسالة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | النجرس.غربي.(2011).تأثير الإجهاد الحراري والمسير في المؤشرات الفيزيولوجية والإنتاجية لأغنام العواس.رسالة دكتوراه.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10478 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | الإنتاج الحيواني | |
| dc.title | تأثير الإجهاد الحراري والمسير في المؤشرات الفيزيولوجية والإنتاجية لأغنام العواس | |
| dc.title.alternative | The effect of heat - and walking stress on physiological and productional parameters in Awassi sheep | |
| dc.type | Thesis |
