تأثير عناصر المزيج التسويقي على سلوك الشراء لدى المستهلك في المجمعات التجارية دراسة ميدانية في بعض المجمعات التجارية في مدينة دمشق
| dc.contributor.author | مهند اللحام(اعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد العلي(اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T10:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | اللحام،مهند.(2021).تأثير عناصر المزيج التسويقي على سلوك الشراء لدى المستهلك في المجمعات التجارية دراسة ميدانية في بعض المجمعات التجارية في مدينة دمشق.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11019 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | اقتصاد الأعمال وادارة الأعمال الدولية | |
| dc.title | تأثير عناصر المزيج التسويقي على سلوك الشراء لدى المستهلك في المجمعات التجارية دراسة ميدانية في بعض المجمعات التجارية في مدينة دمشق | |
| dc.title.alternative | The Impact of Marketing Mix Components on Consumer Purchasing Behavior in Commercial MallsA field study in some malls in Damascus city | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- 29تأثير_عناصر_المزيج_التسويقي_على_سلوك_الشراء_لدى_المستهلك_مهند_اللحام.pdf
- الحجم:
- 1.87 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
