تأثير نوع الخلطة العلفية في بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية للرومي الفتي المخصص للذبح.
| dc.contributor.author | محمد أحمد الكركي (إعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد أيمن السعدي (إشراف | |
| dc.contributor.author | موسى عبود (مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T00:38:45Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | الكركي .محمد .(2012) .تأثير نوع الخلطة العلفية في بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية للرومي الفتي المخصص للذبح .رسالة ماجستير .جامعة دمشق .دمشق . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10952 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | الإنتاج الحيواني | |
| dc.title | تأثير نوع الخلطة العلفية في بعض المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية للرومي الفتي المخصص للذبح. | |
| dc.type | Thesis |
