تأثير الكثافة النباتية وتوقيت إضافة السماد الأزوتي في الغلة الحبية ومكوناتها البيضاء تحت ظروف الزراعة
| dc.contributor.author | فريال علي المحمد العيسى (اعداد) | |
| dc.contributor.author | يوسف نمر (اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-06T06:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | العيسى ، فريال علي محمد العيسى.(2023).تأثير الكثافة النباتية وتوقيت إضافة السماد الأزوتي في الغلة الحبية ومكوناتها البيضاء تحت ظروف الزراعة.رسالة ماجستير . جامعة دمشق. دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/17577 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الهندسة الزراعية(قسم المحاصيل الحقلية) | |
| dc.title | تأثير الكثافة النباتية وتوقيت إضافة السماد الأزوتي في الغلة الحبية ومكوناتها البيضاء تحت ظروف الزراعة | |
| dc.title.alternative | The effect of plant density and timing of applying nitrogen fertilizer on grain yield and its white components under agricultural conditions | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
الحزمة الرئيسية
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- تحديد_الاحتياج_المائي_لمحصول_الشوندر_الأحمر_بطرق_ري_مختلفة_وتأثيرها.pdf
- الحجم:
- 3.24 MB
- تنسيق:
- Adobe Portable Document Format
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
