دراسة معدل التآكل الداخلي للأنابيب النفطية باستخدام طريقتي الوزن المفقود والأمواج فوق الصوتية
| dc.contributor.author | إشراف(محمد فتحي غنيمه | |
| dc.contributor.author | إعداد(أحمد عبدالله حمدان) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T23:35:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | حمدان.أحمد.دراسة معدل التآكل الداخلي للأنابيب النفطية باستخدام طريقتي الوزن المفقود والأمواج فوق الصوتية .رسالة ماجيستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/13252 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | هندسة التصميم الميكانيكي | |
| dc.title | دراسة معدل التآكل الداخلي للأنابيب النفطية باستخدام طريقتي الوزن المفقود والأمواج فوق الصوتية | |
| dc.title.alternative | دراسة معدل التآكل الداخلي للأنابيب النفطية باستخدام طريقتي الوزن المفقود والأمواج فوق الصوتية | |
| dc.type | Thesis |
