أثر استخدام برنامج بلندر Blender في إكساب مهارات تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وفق استراتيجية الأمواج المتداخلة حالة دراسية طلبة كلية التربية بجامعة دمشق
| dc.contributor.author | هبا نزير علي (اعداد) | |
| dc.contributor.author | أسمهان علي جعفر (اشراف) | |
| dc.contributor.author | هاني المحرز (اشراف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T08:57:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | علي.هبا.(٢٠٢٦).أثر استخدام برنامج بلندر Blender في إكساب مهارات تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وفق استراتيجية الأمواج المتداخلة حالة دراسية طلبة كلية التربية بجامعة دمشق.اطروحة دكتوراه.جامعة دمشق.دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/15446 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.title | أثر استخدام برنامج بلندر Blender في إكساب مهارات تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وفق استراتيجية الأمواج المتداخلة حالة دراسية طلبة كلية التربية بجامعة دمشق | |
| dc.type | Thesis |
