التقييم الشعاعي ثلاثي الابعاد للتغيرات العظمية الكمية التالية للزرع السني
| dc.contributor.author | أسامة:الصباغ(إعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد:حفار(إشراف) | |
| dc.contributor.author | سامر:قصبة (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T10:32:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الصباغ.أسامة.(٢٠١٤). التقييم الشعاعي ثلاثي الابعاد للتغيرات العظمية الكمية التالية للزرع السني.رسالة ماجستير.جامعةدنشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/12491 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم طب الفم | |
| dc.title | التقييم الشعاعي ثلاثي الابعاد للتغيرات العظمية الكمية التالية للزرع السني | |
| dc.title.alternative | Three Dimensional Radiograph Evaluation of Quantitative Bone changes Induced By Dental Implant | |
| dc.type | Thesis |
