دراسة مقارنة بين حقن المحلول الفيزيولوجي تحت الدراسة الصدوية و تنظير البطن لتقويم نفوذية البوقين
| dc.contributor.author | بشار الكردي (إشراف) | |
| dc.contributor.author | ماسة محمد مصون الطرقجي (إعداد) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:43:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الطرقجي. ماسة محمد المصون . (2024). دراسة مقارنة بين حقن المحلول الفيزيولوجي تحت الدراسة الصدوية و تنظير البطن لتقويم نفوذية البوقين . رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/12616 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | التوليد وأمراض النساء | |
| dc.title | دراسة مقارنة بين حقن المحلول الفيزيولوجي تحت الدراسة الصدوية و تنظير البطن لتقويم نفوذية البوقين | |
| dc.type | Thesis |
