التنظيم الاقتصادي والطاقي في انظمة التكييف دات تفدية متغير vav وفقا للشروط المناخية لمدينة دمشق
| dc.contributor.author | محمد بايزيد(اعداد) | |
| dc.contributor.author | وجيه ناعمة(اشراف) | |
| dc.contributor.author | نصر ياسين(مشرف مشارك) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:04:50Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | تم في هذا البحث دراسة نظام التغذية بحجم هواء متغير VAV وفقاً للشروط المناخية لمدينة دمشق مع التركيز على طرفيات الهواء المتغير ذات النظام البسيط بالتحكم. ولقد تم بناء منصة تجربة مصغرة لحجرتين متلاصقتين تغذيان بهواء تكييف متغير التدفق، ويتم التحكم بالتدفق عن طريق معير هواء (دامبر) مقاد بواسطة محرك تناسبي يأخذ اشارة من ترموستات رقمي تناسبي موضوع داخل غرفة الاختبار تم شرح طرفيات الـ VAV وأنواعها ومكوناتها وحسناتها وسيئاتها كما تم التعرض إلى جودة الهواء الداخلي و فلاتر الهواء خلصت الدراسة بنتيجة مفادها أن تبني أنظمة الهواء المتغير حيثما كان ذلك ممكنا سيكون له أكبر الأثر في توفير استهلاك الطاقة. | |
| dc.identifier.citation | بايزيد، محمد.(2011).التنظيم الاقتصادي والطاقي في انظمة التكييف دات تفدية متغير vav وفقا للشروط المناخية لمدينة دمشق.رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/13345 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم هندسة | |
| dc.subject | القو | |
| dc.subject | ى | |
| dc.subject | الميكانيكية | |
| dc.title | التنظيم الاقتصادي والطاقي في انظمة التكييف دات تفدية متغير vav وفقا للشروط المناخية لمدينة دمشق | |
| dc.type | Thesis |
