تأثير عدد مرات خبز الخزف المغطي في اإلنطباق الحفافي لتيجان الزيركونيا المصن )CAM/CAD )ّعة بتقنية )دراسة مخبرية(
| dc.contributor.author | منصور فواز أبو القصب(اعداد) | |
| dc.contributor.author | األستا الدكتور فند الشعراني( المشرف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T10:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراة | |
| dc.identifier.citation | أبو القصب، منصور.(2015). تأثير عدد مرات خبز الخزف المغطي في اإلنطباق الحفافي لتيجان الزيركونيا المصن )CAM/CAD )ّعة بتقنية )دراسة مخبرية(=The effect of firing cycles of veneering porcelain on marginal fit for zirconia crowns fabricated by (CAD/CAM) technique )In vitro study(. رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11085 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم تعويضات األسنان الثابتة | |
| dc.title | تأثير عدد مرات خبز الخزف المغطي في اإلنطباق الحفافي لتيجان الزيركونيا المصن )CAM/CAD )ّعة بتقنية )دراسة مخبرية( | |
| dc.title.alternative | The effect of firing cycles of veneering porcelain on marginal fit for zirconia crowns fabricated by (CAD/CAM) technique )In vitro study | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
