استحداث جداول ومخططات بيانية معيارية لأجنة سيدات سوريات لتقدير عمر الحمل بفائق الصوت في مشفى التوليد - جامعة دمشق.
| dc.contributor.author | هشام الحمامي (إعداد) | |
| dc.contributor.author | صلاح شيخة (إشراف) | |
| dc.contributor.author | عماد الدين التنوخي (إشراف) | |
| dc.contributor.author | يوسف برو (إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | رسالة دكتوراه | |
| dc.identifier.citation | الحمامي.هشام.(2011). استحداث جداول ومخططات بيانية معيارية لأجنة سيدات سوريات لتقدير عمر الحمل بفائق الصوت في مشفى التوليد - جامعة دمشق. رسالة دكتوراه . جامعة دمشق.دمشق . | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/14454 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق. | |
| dc.subject | قسم التوليد وأمراض النسا. | |
| dc.title | استحداث جداول ومخططات بيانية معيارية لأجنة سيدات سوريات لتقدير عمر الحمل بفائق الصوت في مشفى التوليد - جامعة دمشق. | |
| dc.title.alternative | Creation of standard Tables and Charts for estimation of Gestational Age of Syrian Women's fetuses by Ultrasound in Maternity Hospital - Damascus University | |
| dc.type | Thesis |
