تأثير السطوح الأضافية على الأداء الحراري لخزان جليد حراري
| dc.contributor.author | آلاء ناصر جلال الدين (اعداد) | |
| dc.contributor.author | وجيه محمد خير ناعمة (اشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T13:07:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | خلفية البحث: تستخدم أنظمة تخزين الجليد في تطبيقات التبريد وقد أثبتت هذه الأنظمة كفاءتها, حيث يتم إزاحة الأحمال الكهربائية المرتفعة لأنظمة التبريد من ساعات الذروة حيث تكون تكاليف الطاقة الكهربائية مرتفعة إلى خارج ساعات الذروة حيث تكون الطاقة الكهربائية أكثر وفرة وأقل تكلفة. | |
| dc.identifier.citation | جلال الدين. آلاء. (2024). تأثير السطوح الإضافية على الأداء الحراري لخزان جليد حراري. رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/10933 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | هندسة الميكانيك العام | |
| dc.title | تأثير السطوح الأضافية على الأداء الحراري لخزان جليد حراري | |
| dc.title.alternative | "The Effect Additional Surfaces on Thermal Ice Storage Tank Performance" | |
| dc.type | Thesis |
