تأثير نوع الخزف المغطى وعدد مرات الخبز على الانطباق الحفافي للتيجان الخزفية المعدنية
| dc.contributor.author | نور الرزاق(إعداد) | |
| dc.contributor.author | محمد مراد(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.identifier.citation | الرزاق.نور.(2017).تأثير نوع الخزف المغطى وعدد مرات الخبز على الانطباق الحفافي للتيجان الخزفية المعدنية.رسالة ماجستير.جامعة دمشق.دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/11236 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | قسم تعويضات الأسنان الثابتة | |
| dc.title | تأثير نوع الخزف المغطى وعدد مرات الخبز على الانطباق الحفافي للتيجان الخزفية المعدنية | |
| dc.title.alternative | The effect of porcelain type and firing cycles on marginal fit for PFM crowns | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 930 B
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف:
