العوامل المؤثرة على حجم الودائع في المصارف: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة في سورية
| dc.contributor.author | الياس ندور(إعداد) | |
| dc.contributor.author | رانيا زرير(إشراف) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T12:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة ماجستير | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حجم الودائع والعوامل المؤثرة عليها في المصارف الخاصة التقليدية، وتتعلق بدراسة ميزانية عالية من قيمة مصاريف خاصة تقليدية عاملة في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (2007-2016) وقُسمت إلى فترتين (2007-2011) و (2011-2016). تضمن التحليل الإحصائي دراسة الارتباط والانحدار والفروق بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي: · وجود أثر ذي دلالة إحصائية بشكل عكسى بين معدل الفائدة و حجم الودائع المصرفية خلال الفترة الأولى وبشكل طردي خلال الفترة الثانية. · وجود أثر ذي دلالة إحصائية بشكل طردي بين معدل التضخم وحجم الودائع المصرفية خلال الفترتين. · وجود أثر ذي دلالة إحصائية بشكل عكسى بين سعر الصرف وحجم الودائع المصرفية خلال الفترة الأولى وبشكل طردي خلال الفترة الثانية. · وجود أثر ذي دلالة إحصائية بين الوعي المصرفي والساعات المادية للبنك وبين حجم الودائع المصرفية. · عدم وجود فروق في حجم الودائع خلال فترتي الدراسة ووجود فروق بين معدل الفائدة ومعدل التضخم وسعر الصرف خلال فترتي الدراسة. وفي النهاية، تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات بناءً على نتائج الدراسة التي نأمل أن يكون لها تأثير على نحو يساهم في تحسين مستوى العمل المصرفي والإرتفاع به. | |
| dc.identifier.citation | ندور، الياس.(2017). العوامل المؤثرة على حجم الودائع في المصارف: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة في سورية =The Affecting Factors in the Volume of Deposits in the Banks "Empirical Study on Private Banks in Syria". رسالة ماجستير. جامعة دمشق. دمشق. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.damascusuniversity.edu.sy/handle/123456789/16104 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | جامعة دمشق | |
| dc.subject | كلية الاقتصاد | |
| dc.subject | قسم المصارف والتأمين | |
| dc.title | العوامل المؤثرة على حجم الودائع في المصارف: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة في سورية | |
| dc.title.alternative | The Affecting Factors in the Volume of Deposits in the Banks "Empirical Study on Private Banks in Syria" | |
| dc.type | Thesis |
